Descripción
Contacto: Carolina Waingortin (+598) 099 976 049Un nuevo icono residencial con un entorno natural que se integra a la vida urbana, el equilibrio perfecto.
Exclusivo desarrollo residencial, ubicado en Carrasco Este, junto al lago Calcagno, a minutos del aeropuerto, el Parque Roosevelt y la rambla costera.
Tres torres con vistas abiertas
123 apartamentos
151 cocheras
1,2 y 3 dormitorios
Amenities
Fitness Center
Kids Club
Co-work
Espacio Gourmet
Laundry
Piscina
Solarium
Barbacoa
Muelle
Parking de cortesía
Ley de vivienda promovida, exoneración de:
Impuesto a la transmisiones patrimoniales, de IVA en la primera venta, de la renta generada por 10 años.
Comisión inmobiliario 3% + IVA
Compartimos con todos los colegas
Socio CIU N°1348
Ubicación
IMÁGENES
VIDEOS
Apartamentos en venta
| 1 | 0 | 51.88 m² | USD 155.000 | Ver | |||
| 1 | 0 | 91.01 m² | USD 307.500 | Ver | |||
| 2 | 0 | 92.04 m² | USD 295.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 86.48 m² | USD 257.050 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.71 m² | USD 295.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 86.48 m² | USD 266.750 | Ver | |||
| 2 | 0 | 86.48 m² | USD 247.350 | Ver | |||
| 2 | 0 | 92.22 m² | USD 299.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.29 m² | USD 255.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 87.46 m² | USD 299.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 99.27 m² | USD 275.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.29 m² | USD 247.500 | Ver | |||
| 2 | 0 | 67.66 m² | USD 240.075 | Ver | |||
| 2 | 0 | 90.49 m² | USD 285.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 87.46 m² | USD 295.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.29 m² | USD 240.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 109.36 m² | USD 340.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 330.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 105.13 m² | USD 329.800 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 320.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 104.6 m² | USD 320.100 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 310.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 298.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 104.6 m² | USD 300.700 | Ver | |||
| 3 | 0 | 104.6 m² | USD 281.300 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 290.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar